私立中学 |
県内私立中学 |
渋谷幕張中
| 4 名 |
市川中 特待生 | 7 名 2 名 |
東邦大東邦中 特待生 | 7 名 1 名 |
昭和秀英中 特待生 | 3 名 1 名 |
芝浦工大柏中 | 8 名 |
国府台女子中 | 1 名 |
専大松戸中 | 1 名 |
日出学園中 | 1 名 |
県外私立中学 |
開成中 | 1 名 |
浦和明の星中 | 2 名 |
芝中 | 2 名 |
頌栄女子学院中 | 1 名 |
品川女子学院中 | 1 名 |
江戸川学園取手中 | 1 名 |
山脇学園中 | 1 名 |
佐久長聖中 | 7 名 |
土佐塾中 特待生 | 6 名 1 名 |
誉田進学塾sirius卒業生18名のみによる実績です
|
|
国公立中学 |
県立千葉中 | 4 名 |
市立稲毛中 | 1 名 |
千葉大附属中 | 2 名 |
誉田進学塾/誉田進学塾ism/誉田進学塾sirius在籍生による実績です
|
|
私立高校 |
県内私立高校 |
渋谷幕張高 特別特待生 特待生 | 22 名 1 名 2 名 |
市川高 | 40 名 |
東邦大東邦高 特待生 | 27 名 1 名 |
昭和秀英高 特待生 | 46 名 4 名 |
日大習志野高 | 70 名 |
成田高 | 1 名 |
国府台女子高 | 3 名 |
日出学園高 | 14 名 |
志学館高 特別奨学生SS 特別奨学生S 特別奨学生A 特別奨学生B | 86 名 33 名 12 名 7 名 15 名 |
市原中央高 特待A 特待B 特待C | 44 名 7 名 5 名 12 名 |
八千代松陰高 IGSコース | 3 名 2 名 |
敬愛学園高 特別進学コース | 1 名 |
和洋国府台女子高 | 1 名 |
千葉敬愛高 | 2 名 |
県外私立高校 |
開成高 | 3 名 |
早稲田実業高 | 1 名 |
慶應義塾志木高 | 2 名 |
早稲田大学本庄高 | 1 名 |
国際基督教大学高 | 1 名 |
立教新座高 | 1 名 |
國學院久我山高 | 1 名 |
明治学院高 | 1 名 |
明大付属中野高 | 1 名 |
立命館宇治高 | 1 名 |
江戸川学園取手高 | 1 名 |
江戸川女子高 V類 英語科 | 11 名 9 名 1 名 |
桐朋女子高校 音楽科 | 1 名 |
誉田進学塾・誉田進学塾ism在籍生157名のみによる実績です
|
|
国公立高校 |
国立高校 |
筑波大附属高 | 2 名
|
東工大附属高 | 1 名
|
公立高校 |
千葉高 | 27 名 |
千葉東高 | 28 名 |
船橋高 | 3 名 |
市立千葉高 (うち理数科) | 12 名 2 名 |
長生高 (うち理数科) | 26 名 10 名 |
市立稲毛高 | 4 名 |
幕張総合高 | 2 名 |
成東高 | 1 名 |
千葉西高 | 2 名 |
誉田進学塾・誉田進学塾ism卒業生157名のみによる実績です。
|
|