私立中学 |
県内私立中学 |
渋谷幕張中 | 3 名 |
市川中 特別奨学生 特待生 | 13 名 1 名 2 名 |
東邦大東邦中 特待生 | 13 名 1 名 |
昭和秀英中 特待生 | 6 名 3 名 |
芝浦工大柏中 グローバル・サイエンスクラス | 3 名 2 名 |
県外私立中学 |
開成中 | 2 名 |
麻布中 | 1 名 |
早稲田中 | 3 名 |
渋谷教育学園渋谷中 | 1 名 |
浦和明の星女子中 | 1 名 |
函館ラ・サール中 | 1 名 |
江戸川女子中 | 1 名 |
佐久長聖中 特奨生 | 7 名 5 名 |
土佐塾中
| 2 名 |
誉田進学塾sirius卒業生17名のみによる実績です。(すべての合格実績を掲載しています)
|
|
国公立中学 |
公立中高一貫校 |
県立千葉中 | 6 名(※1) |
国立中学 |
千葉大附属中 | 2 名(※2) |
(※1)県立千葉中の合格は高校受験コース小学部在籍生4名、誉田進学塾sirius在籍生2名です。
(※2)千葉大附属中の合格は誉田進学塾/誉田進学塾ism在籍生です。
|
|
私立高校 |
県内私立高校 |
渋谷幕張高 | 7 名 |
市川高 | 23 名 |
東邦大東邦高 | 22 名 |
昭和秀英高 特待生 | 43 名 3 名 |
芝浦工大柏高 | 1 名 |
日大習志野高 | 87 名 |
成田高 特進生 | 3 名 3 名 |
国府台女子高 選抜コース 英語科 | 9 名 3 名 1 名 |
市原中央高 T類特待A T類特待B T類特待C U類特待B U類特待C | 178 名 19 名 26 名 27 名 5 名 22 名 |
志学館高 特奨SS 特奨S 特奨A 特奨B | 23 名 6 名 3 名 1 名 1 名 |
八千代松陰高 IGSコース | 6 名 2 名 |
千葉日大一高 | 1 名 |
千葉敬愛高 特進生 | 3 名 3 名 |
日出学園高 | 2 名 |
和洋国府台女子高 特進コース | 2 名 1 名 |
敬愛学園高 特進コース/奨学生GB | 4 名 1 名 |
東海大望洋高 スーパー特進コース | 2 名 1 名 |
千葉明徳高 特進コース 特待A 進学コース Sクラス | 5 名 1 名 4 名 |
県外私立高校 |
本郷高 | 1 名 |
中央大学杉並高 | 1 名 |
創価高 | 1 名 |
江戸川女子高 V類特待B V類 英語科 | 25 名 2 名 14 名 1 名 |
順天高 特進選抜類型 | 1 名 1 名 |
誉田進学塾・誉田進学塾ism在籍生243名のみによる実績です。(すべての合格実績を掲載しています)
|
|
国公立高校 |
公立高校 |
千葉高 | 23 名 |
船橋高 (うち理数科) | 4 名 2 名 |
千葉東高 | 36 名 |
薬園台高 | 1 名 |
市立千葉高 | 17 名 |
長生高 (うち理数科) | 47 名 10 名 |
市立稲毛高 | 5 名 |
成東高 | 6 名 |
幕張総合高 | 6 名 |
千葉西高 | 1 名 |
検見川高 | 4 名 |
千葉南高 | 2 名 |
茂原高 | 1 名 |
国立高校 |
木更津高専 | 2 名 |
誉田進学塾・誉田進学塾ism在籍生243名のみによる実績です。(すべての合格実績を掲載しています)
|
|