私立中学 |
県内私立中学 |
渋谷幕張中 | 2 名 |
市川中 特待生 | 11 名 1 名 |
東邦大東邦中 特待生 | 10 名 1 名 |
昭和秀英中 特待生 | 9 名 2 名 |
芝浦工大柏中 グローバル・サイエンス | 8 名 4 名 |
県外私立中学 |
西大和学園中 | 1 名 |
早稲田中 | 1 名 |
浦和明の星女子中 | 1 名 |
広尾学園中 | 1 名 |
函館ラ・サール中 | 1 名 |
江戸川取手中 | 1 名 |
佐久長聖中 特待生 | 12 名 4 名 |
土佐塾中
| 2 名 |
誉田進学塾sirius卒業生19名のみによる実績です。(すべての合格実績を掲載しています)
|
|
国公立中学 |
公立中高一貫校 |
県立千葉中 | 7 名(※1) |
市立稲毛中 | 1 名(※2) |
国立中学 |
千葉大附属中 | 1 名(※2) |
(※1)県立千葉中の合格は高校受験コース小学部在籍生5名、誉田進学塾sirius在籍生2名です。
(※2)誉田進学塾/誉田進学塾ism在籍生です。
|
|
私立高校 |
県内私立高校 |
渋谷幕張高 特別特待生 特待生 | 7 名 2 名 1 名 |
市川高 | 15 名 |
昭和秀英高 特待生 | 40 名 6 名 |
日大習志野高 | 71 名 |
成田高 特進α | 3 名 2 名 |
国府台女子高 選抜コース | 6 名 1 名 |
市原中央高 T類特待A T類特待B T類特待C U類特待C | 160 名 6 名 21 名 39 名 31 名 |
志学館高 特奨SS 特奨S 特奨A | 29 名 4 名 8 名 5 名 |
日出学園高 特進コース | 3 名 1 名 |
八千代松陰高 | 3 名 |
東海大浦安高 | 1 名 |
千葉敬愛高 | 4 名 |
千葉英和高 | 1 名 |
敬愛学園高 特進コース 進学コースα | 6 名 2 名 2 名 |
千葉明徳高 特進コース 進学コース HSクラス 進学コース Sクラス | 10 名 3 名 6 名 1 名 |
東海大望洋高 スーパー特進コース | 2 名 1 名 |
県外私立高校 |
開成高 | 1 名 |
早稲田実業高 | 1 名 |
中央大学高 | 1 名 |
本郷高 | 1 名 |
江戸川女子高 V類特待B | 14 名 13 名 |
誉田進学塾・誉田進学塾ism在籍生220名のみによる実績です。(すべての合格実績を掲載しています)
|
|
国公立高校 |
公立高校 |
千葉高 | 13 名 |
船橋高 (うち理数科) | 3 名 2 名 |
千葉東高 | 40 名 |
佐倉高 (うち理数科) | 1 名 1 名 |
市立千葉高 (うち理数科) | 17 名 3 名 |
長生高 (うち理数科) | 47 名 3 名 |
市立稲毛高 | 6 名 |
木更津高 | 1 名 |
八千代高 | 2 名 |
幕張総合高 | 6 名 |
成東高 | 4 名 |
千葉西高 | 5 名 |
茂原高 | 1 名 |
国立高校 |
お茶の水女子大 附属高 | 1 名 |
東工大附属高 | 1 名 |
木更津高専高 | 1 名 |
誉田進学塾・誉田進学塾ism在籍生220名のみによる実績です。(すべての合格実績を掲載しています)
|
|