私立中学 |
県内私立中学 |
渋谷幕張中 | 1 名 |
市川中 特待生 | 11 名 4 名 |
東邦大東邦中 特待生 | 13 名 2 名 |
昭和秀英中 特待生 | 6 名 1 名 |
芝浦工大柏中 | 3 名 |
県外私立中学 |
桜蔭中 | 1 名 |
麻布中 | 2 名 |
早稲田中 | 3 名 |
豊島岡女子中 | 2 名 |
西大和学園中 | 2 名 |
浦和明の星女子中 | 1 名 |
函館ラ・サール中 | 2 名 |
佐久長聖中 | 6 名 |
土佐塾中
| 1 名 |
誉田進学塾sirius卒業生16名のみによる実績です。(すべての合格実績を掲載しています)
|
|
国公立中学 |
公立中高一貫校 |
県立千葉中 | 4 名(※1) |
市立稲毛中 | 1 名(※2) |
国立中学 |
千葉大附属中 | 6 名(※3) |
(※1)県立千葉中の合格は高校受験コース小学部在籍生1名、誉田進学塾sirius在籍生3名です。
(※2,3)誉田進学塾/誉田進学塾ism在籍生です。
|
|
私立高校 |
県内私立高校 |
渋谷幕張高 特別特待生 特待生 | 3 名 1 名 1 名 |
市川高 特待生 | 23 名 1 名 |
昭和秀英高 特待生 | 50 名 4 名 |
日大習志野高 | 75 名 |
成田高 特進α | 7 名 4 名 |
国府台女子高 選抜コース | 7 名 2 名 |
市原中央高 T類特待A T類特待B T類特待C U類特待B U類特待C 英語科特待B | 150 名 20 名 28 名 21 名 8 名 24 名 2 名 |
志学館高 特奨SS 特奨S 特奨A | 16 名 2 名 5 名 2 名 |
日出学園高 特進コース | 6 名 3 名 |
八千代松陰高 IGSコース | 11 名 8 名 |
日体大柏高 アドバンストコース | 1 名 1 名 |
千葉敬愛高 特進生 | 5 名 4 名 |
敬愛学園高 | 1 名 |
千葉明徳高 特別進学コース 特待A 特別進学コース 特待B 特別進学コース HSコース特待B HSコース | 11 名 3 名 1 名 2 名 2 名 3 名 |
翔凛高 特進コース | 1 名 1 名 |
和洋国府台女子高 | 1 名 |
東海大望洋高 | 3 名 |
植草学園大附属高 | 1 名 |
拓大紅陵高 | 1 名 |
県外私立高校 |
早稲田佐賀高 | 1 名 |
中央大学高 | 2 名 |
創価高 | 1 名 |
國學院高 | 1 名 |
江戸川女子高 V類B特待 V類 | 22 名 4 名 15 名 |
誉田進学塾・誉田進学塾ism在籍生221名のみによる実績です。(すべての合格実績を掲載しています)
|
|
国公立高校 |
国立高校 |
筑波大附属高 | 1 名 |
東工大附属高 | 1 名 |
木更津高専高 | 2 名 |
公立高校 |
千葉高 | 24 名 |
船橋高
| 3 名 |
千葉東高 | 42 名 |
佐倉高 | 4 名 |
薬園台高 | 1 名 |
市立千葉高 (うち理数科) | 18 名 1 名 |
長生高 (うち理数科) | 41 名 6 名 |
市立稲毛高 (うち国際教養科) | 4 名 1 名 |
木更津高 (うち理数科) | 1 名 1 名 |
八千代高 | 3 名 |
幕張総合高 | 5 名 |
成東高 | 2 名 |
千葉西高 | 3 名 |
津田沼高 | 1 名 |
千葉女子高 | 1 名 |
千葉南高 | 1 名 |
誉田進学塾・誉田進学塾ism在籍生221名のみによる実績です。(すべての合格実績を掲載しています)
|
|