私立中学 |
県内私立中学 |
渋谷幕張中 | 6 名 |
市川中 特待生 | 17 名 1 名 |
東邦大東邦中 特待生 | 19 名 2 名 |
昭和秀英中 特待生 | 14 名 2 名 |
芝浦工大柏中 | 4 名 |
麗澤中 アドバンスト叡智コース | 1 名 1 名 |
県外私立中学 |
麻布中 | 1 名 |
女子学院中 | 2 名 |
豊島岡女子学園中 | 1 名 |
西大和学園中 | 3 名 |
慶應普通部 | 1 名 |
慶應中等部 | 1 名 |
浦和明の星女子中 | 2 名 |
本郷中 | 1 名 |
江戸川取手中 東大ジュニアコース | 1 名 1 名 |
成城中 | 1 名 |
愛光学園中 | 5 名 |
佐久長聖中 | 12 名 |
誉田進学塾sirius卒業生28名のみによる実績です。(すべての合格実績を掲載しています)
|
|
国公立中学 |
公立中高一貫校 |
県立千葉中 | 9 名(※1) |
市立稲毛中 | 2 名(※2) |
国立中学 |
千葉大附属中 | 3 名(※3) |
(※1)県立千葉中の合格は高校受験コース小学部在籍生3名、誉田進学塾sirius在籍生6名です。
(※2,3)誉田進学塾/誉田進学塾ism在籍生です。
|
|
私立高校 |
県内私立高校 |
渋谷幕張高 特待生 | 1 名 1 名 |
市川高 | 11 名 |
昭和秀英高 特待生 | 44 名 2 名 |
日大習志野高 | 99 名 |
成田高 特進α | 11 名 4 名 |
国府台女子高 選抜コース | 5 名 1 名 |
市原中央高 T類特待A T類特待B T類特待C U類特待A U類特待B U類特待C 英語科特待B | 197 名 13 名 39 名 33 名 2 名 1 名 22 名 1 名 |
志学館高 特奨SS 特奨S | 5 名 2 名 2 名 |
日出学園高 特進コース | 16 名 4 名 |
八千代松陰高 IGSコース | 14 名 7 名 |
翔凛高 特進コース特待A | 2 名 2 名 |
千葉敬愛高 特別進学クラス | 4 名 2 名 |
敬愛学園高 | 1 名 |
千葉英和高 | 1 名 |
千葉明徳高 特別進学コース 特待B 特待C | 16 名 3 名 3 名 2 名 |
東海大望洋高 スーパー特進コース | 5 名 1 名 |
県外私立高校 |
本郷高 | 1 名 |
創価高 | 1 名 |
明治学院高 | 1 名 |
早稲田佐賀高 | 1 名 |
江戸川女子高 V類 | 23 名 17 名 |
関東国際高 | 1 名 |
誉田進学塾・誉田進学塾ism在籍生245名のみによる実績です。(すべての合格実績を掲載しています)
|
|
国公立高校 |
公立高校 |
千葉高 | 16 名 |
船橋高
| 2 名 |
千葉東高 | 32 名 |
佐倉高 (うち理数科) | 8 名 1 名 |
薬園台高 | 1 名 |
市立千葉高 (うち理数科) | 22 名 2 名 |
長生高 (うち理数科) | 27 名 6 名 |
市立稲毛高 (うち国際教養科) | 7 名 1 名 |
八千代高 | 5 名 |
幕張総合高 | 5 名 |
千葉西高 | 5 名 |
成東高 (うち理数科) | 7 名 2 名 |
千葉女子高 | 1 名 |
千葉南高 | 3 名 |
国立高校 |
木更津高専高 | 3 名 |
誉田進学塾・誉田進学塾ism在籍生245名のみによる実績です。(すべての合格実績を掲載しています)
|
|